>> Google Books
タイトル、所在を表示します

Statistical handbook of Japan

フォーマット:
図書
責任表示:
Bureau of Statistics, Office of the Prime Minister
言語:
英語
出版情報:
Tokyo : Bureau of Printing, Ministry of Finance, 1958-
形態:
v. ; 22 cm
著者名:
書誌ID:
BA01230156
ISBN:
(1958)
(1964)
(1967)
(1969)
(1970)
(1971)
(1972)
(1973)
(1974)
(1975)
(1976)
(1977)
(1978)
(1980)
9784822300173 [482230017X] (1981)
(1982)
9784822301699 [4822301699] (1983)
9784822304744 [4822304744] (1984)
9784822305802 [4822305805] (1985)
9784822305802 [4822305805] (1986)
9784822307226 [4822307220] (1987)
(1988)
(1989)
9784822311568 [4822311562] (1990)
9784822311896 [4822311899] (1991)
9784822312718 [4822312712] (1992)
9784822315085 [4822315088] (1993)
9784822316594 [4822316599] (1994)
9784822317485 [482231748X] (1995)
9784822317942 [4822317943] (1996)
9784822319755 [482231975X] (1997)
9784822321581 [4822321584] (1998)
9784822322496 [4822322491] (1999)
9784822323325 [4822323323] (2000)
9784822324131 [4822324133] (2001)
9784822326517 [4822326519] (2002)
9784822328542 [4822328546] (2003)
9784822329471 [482232947X] (2004)
9784822330415 [4822330419] (2005)
9784822331276 [482233127X] (2006)
9784822333614 [4822333612] (2007)
9784822335557 [4822335550] (2008)
9784822336028 [4822336026] (2009)
9784822336790 [4822336794] (2010)
9784822336998 [4822336999] (2011)
9784822337209 [4822337200] (2012)
9784822337308 [4822337308] (2013)
9784822337803 [4822337804] (2014)
9784822338541 [4822338541] (2015)
9784822338831 [4822338835] (2016)
9784822339685 [4822339688] (2017)
9784822340285 [4822340287] (2018)
9784822340629 [4822340627] (2019)
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information
タイトルが類似している資料

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局, 総務省統計研修所

Bureau of Statistics, Office of the Prime Minister

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局

総理府統計局

2 図書 日本の統計

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局, 総務省統計局・統計研修所, 総務省統計研修所

大蔵省印刷局

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局

日本統計協会

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局, 総務省統計研修所

Bureau of Statistics, Office of the Prime Minister

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局

総理府統計局

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務庁統計センター, 総務省統計局, 総務省統計研修所

総理府統計局

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局

総理府統計局

5 図書 日本の統計

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局, 総務省統計研修所

総理府統計局

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局

総理府統計局

総理府統計局, 総務庁統計局, 総務省統計局

日本統計協会

総務庁統計局, 総務省統計局, 総務省統計局・統計研修所, 総務省統計研修所

総務庁統計局